| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Обработка венозной крови, включая регистрацию | 94 руб. | |
| Клинический анализ крови 7 показателей (СОЭ,лейкоциты,эритроциты,тромбоциты,гемоглобин,лейкоц.формула) | 312 руб. | |
| Подсчет эритроцитов или тромбоцитов или ретикулоцитов (одна позиция) | 117 руб. | |
| Определение скорости свертывания крови или времени кровотечения | 102 руб. | |
| Общий белок | 234 руб. | |
| Альбумин | 125 руб. | |
| Белковые фракции | 468 руб. | |
| Фибриноген | 312 руб. | |
| Мочевина | 125 руб. | |
| Магний | 102 руб. | |
| Цинк | 109 руб. | |
| Креатинин | 125 руб. | |
| Калий | 125 руб. | |
| Натрий | 125 руб. | |
| Хлор | 125 руб. | |
| Липаза | 125 руб. | |
| Мочевая кислота | 297 руб. | |
| Билирубин общий | 180 руб. | |
| Билирубин связанный (прямой) | 109 руб. | |
| Холинэстераза | 109 руб. | |
| Холестерин | 141 руб. | |
| Фосфор неорганический | 94 руб. | |
| Триглицериды | 312 руб. | |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) | 109 руб. | |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 234 руб. | |
| Кальций общий | 172 руб. | |
| Кальций ионизированный | 234 руб. | |
| Железо | 195 руб. | |
| Железосвязывающая способность | 94 руб. | |
| Аланинаминотрасфераза (АЛТ) | 125 руб. | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 125 руб. | |
| Лактатдегидрогеназа ЛДГ общая | 211 руб. | |
| Фосфатаза щелочная | 133 руб. | |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 211 руб. | |
| Креатинкиназа (СК) | 148 руб. | |
| Клиренс мочевой кислоты | 86 руб. | |
| a-Амилаза панкреатическая | 195 руб. | |
| Глюкоза в сыворотке | 117 руб. | |
| b-Липопротеиды | 328 руб. | |
| С-реактивный белок (CRP) | 172 руб. | |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 203 руб. | |
| Липопротеиды высокой плотности (Липидный профиль) | 625 руб. | |
| Липопротеиды очень низкой плотности (В-холестерин) | 141 руб. | |
| Липопротеиды низкой плотности | 117 руб. | |
| Глюкоза капилллярной крови (из пальца) | 109 руб. | |
| Гликемический профиль (3-х разовый сахар) | 351 руб. | |
| Глюкозо-толерантный тест (сахарная кривая) | 375 руб. | |
| Серомукоид | 281 руб. | |
| Коэффициент атерогенности | 78 руб. | |
| Основные биохимические показатели №10 (общий белок,мочевина,креатинин,билирубин общий,билирубин | 1593 руб. | |
| a-Амилаза общая | 195 руб. | |
| Витамин D3 | 1405 руб. | |
| Молочная кислота | 390 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Белебей