| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Лицо | 8148 руб. | |
| шея | 4346 руб. | |
| лоб | 3259 руб. | |
| щеки | 4020 руб. | |
| Носогубный треугольник | 3259 руб. | |
| кисти рук | 3802 руб. | |
| пигментные и сосудистые образования (по вспышкам) | 272 руб. | |
| Лечение акне (по вспышкам) | 272 руб. | |
| Лечение грибка ногтя | 272 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Чегдомын