| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Бикини полное (женская) | 1274 руб. | |
| Бикини неполное (женская) | 956 руб. | |
| Стрижка (женская) | 212 руб. | |
| Ягодицы (женская) | 425 руб. | |
| Спина (женская) | 743 руб. | |
| Белая линия живота (женская) | 425 руб. | |
| Ноги полностью (женская) | 956 руб. | |
| Ноги (голень+колено) (женская) | 743 руб. | |
| Руки полностью (женская) | 743 руб. | |
| Руки до локтя (женская) | 531 руб. | |
| Подмышки (женская) | 478 руб. | |
| Усики (верхняя губа) (женская) | 265 руб. | |
| Временное тату (картинка) (женская) | 319 руб. | |
| Бикини полное (мужская) | 1487 руб. | |
| Бикини неполное (мужская) | 1168 руб. | |
| Стрижка (мужская) | 425 руб. | |
| Ягодицы (мужская) | 531 руб. | |
| Спина (мужская) | 96 руб. | |
| Белая линия живота (мужская) | 531 руб. | |
| Ноги полностью (мужская) | 1168 руб. | |
| Ноги (голень+колено) (мужская) | 956 руб. | |
| Руки полностью (мужская) | 956 руб. | |
| Руки до локтя (мужская) | 637 руб. | |
| Подмышки (мужская) | 584 руб. | |
| Усики (верхняя губа) (мужская) | 372 руб. | |
| Временное тату (картинка) (мужская) | 319 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Черемхово