| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Лицо | 6183 руб. | |
| шея | 3298 руб. | |
| лоб | 2473 руб. | |
| щеки | 3050 руб. | |
| Носогубный треугольник | 2473 руб. | |
| кисти рук | 2885 руб. | |
| пигментные и сосудистые образования (по вспышкам) | 206 руб. | |
| Лечение акне (по вспышкам) | 206 руб. | |
| Лечение грибка ногтя | 206 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Черногорск