| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Обработка венозной крови, включая регистрацию | 186 руб. | |
| Клинический анализ крови 7 показателей (СОЭ,лейкоциты,эритроциты,тромбоциты,гемоглобин,лейкоц.формула) | 619 руб. | |
| Подсчет эритроцитов или тромбоцитов или ретикулоцитов (одна позиция) | 232 руб. | |
| Определение скорости свертывания крови или времени кровотечения | 201 руб. | |
| Общий белок | 464 руб. | |
| Альбумин | 248 руб. | |
| Белковые фракции | 929 руб. | |
| Фибриноген | 619 руб. | |
| Мочевина | 248 руб. | |
| Магний | 201 руб. | |
| Цинк | 217 руб. | |
| Креатинин | 248 руб. | |
| Калий | 248 руб. | |
| Натрий | 248 руб. | |
| Хлор | 248 руб. | |
| Липаза | 248 руб. | |
| Мочевая кислота | 588 руб. | |
| Билирубин общий | 356 руб. | |
| Билирубин связанный (прямой) | 217 руб. | |
| Холинэстераза | 217 руб. | |
| Холестерин | 279 руб. | |
| Фосфор неорганический | 186 руб. | |
| Триглицериды | 619 руб. | |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) | 217 руб. | |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 464 руб. | |
| Кальций общий | 341 руб. | |
| Кальций ионизированный | 464 руб. | |
| Железо | 387 руб. | |
| Железосвязывающая способность | 186 руб. | |
| Аланинаминотрасфераза (АЛТ) | 248 руб. | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 248 руб. | |
| Лактатдегидрогеназа ЛДГ общая | 418 руб. | |
| Фосфатаза щелочная | 263 руб. | |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 418 руб. | |
| Креатинкиназа (СК) | 294 руб. | |
| Клиренс мочевой кислоты | 170 руб. | |
| a-Амилаза панкреатическая | 387 руб. | |
| Глюкоза в сыворотке | 232 руб. | |
| b-Липопротеиды | 650 руб. | |
| С-реактивный белок (CRP) | 341 руб. | |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 402 руб. | |
| Липопротеиды высокой плотности (Липидный профиль) | 1238 руб. | |
| Липопротеиды очень низкой плотности (В-холестерин) | 279 руб. | |
| Липопротеиды низкой плотности | 232 руб. | |
| Глюкоза капилллярной крови (из пальца) | 217 руб. | |
| Гликемический профиль (3-х разовый сахар) | 697 руб. | |
| Глюкозо-толерантный тест (сахарная кривая) | 743 руб. | |
| Серомукоид | 557 руб. | |
| Коэффициент атерогенности | 155 руб. | |
| Основные биохимические показатели №10 (общий белок,мочевина,креатинин,билирубин общий,билирубин | 3158 руб. | |
| a-Амилаза общая | 387 руб. | |
| Витамин D3 | 2786 руб. | |
| Молочная кислота | 774 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Елизово