| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Врач общей практики (первичный прием) | 435 руб. | |
| Врач общей практики (вторичный прием) | 338 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением (первичный прием) | 649 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением (вторичный прием) | 714 руб. | |
| Врач общей практики – на дому (первичный прием) | 617 руб. | |
| Врач общей практики – на дому (вторичный прием) | 870 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением – на дому (первичный прием) | 714 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением – на дому (вторичный прием) | 71 руб. | |
| Забор крови из вены | 101 руб. | |
| Забор крови на серологический анализ | 62 руб. | |
| Внутримышечная инъекция | 45 руб. | |
| Подкожная инъекция | 71 руб. | |
| Внутрикожная инъекция | 88 руб. | |
| Внутривенная инъекция струйная | 169 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Кирс