| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| ПНЕВМО-23 | 2633 руб. | |
| АКДС | 945 руб. | |
| АКТ-ХИБ | 2532 руб. | |
| АДС | 945 руб. | |
| АДСМ | 945 руб. | |
| Ваксигрипп (0,5) | 1485 руб. | |
| Церварикс (1 доза) | 5739 руб. | |
| Варилрикс | 2532 руб. | |
| Гардасил (вирус папилломы человека) | 6077 руб. | |
| Полиомиелит-инактивированной вакциной | 1891 руб. | |
| Инфанрикс | 1891 руб. | |
| Инфанрикс гекса | 3373 руб. | |
| Менцевакс ACWY | 2228 руб. | |
| Пентаксим | 3373 руб. | |
| Приорикс | 1553 руб. | |
| Фсме - иммун | 2093 руб. | |
| Хаврикс 1140 | 2228 руб. | |
| Хаврикс 720 | 2161 руб. | |
| Хиберикс | 2532 руб. | |
| Энджерикс В 10 мкг | 1823 руб. | |
| Энджерикс В 20 мкг | 1837 руб. | |
| Превенар (1 доза) | 3579 руб. | |
| Регевак 0,5 | 1040 руб. | |
| Витагерпавак (1 доза) | 1134 руб. | |
| Краснуха | 905 руб. | |
| Тетраксим | 3373 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Краснодар