| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Коррекция эндокринных нарушений | 4362 руб. | |
| Метаболическая терапия | 8008 руб. | |
| Антиоксидантная терапия | 6936 руб. | |
| Коррекция функциональных нарушений ЖКТ | 7007 руб. | |
| Курс гистаглобулина | 7293 руб. | |
| Подбор иммунотерапии (индивидуально) | 6650 руб. | |
| Курс противовирусной терапии (10 дн) | 8866 руб. | |
| Курс противогрибковой терапии (парентеральными препаратами) | 8652 руб. | |
| Курс противогрибковой терапии (пероральными препаратами) | 5935 руб. | |
| Курс ангиопротекторной терапии | 10439 руб. | |
| Курс гепатопротекторной терапии (парентеральными препаратами) | 13299 руб. | |
| Курс гепатопротекторной терапии (пероральными препаратами) | 6578 руб. | |
| Курс медикаментозной коррекции дисбактериоза | 5148 руб. | |
| Курс противоэрозивной или противоязвенной терапии | 5291 руб. | |
| Курс антибактериальной терапии | 6721 руб. | |
| Сеанс заместительной терапии внутривенным импортным иммуноглобулином (1,0г) | 8744 руб. | |
| Курс противопаразитарной терапии | 2860 руб. | |
| Курс противогельминтной терапии | 787 руб. | |
| Сеанс небулайзерной терапии одним медикаментом | 536 руб. | |
| Сеанс небулайзерной терапии с комбинацией препаратов | 801 руб. | |
| Подбор антигистаминной терапии | 2002 руб. | |
| Курс небулайзерной терапии одним медикаментом | 5327 руб. | |
| Курс небулайзерной терапии с комбинацией препаратов | 8008 руб. | |
| Курс бронхолитической терапии (индивидуальный ингалятор 1 ед.) | 2252 руб. | |
| Индивидуальный эндоназальный ингалятор 1 ед. | 2038 руб. | |
| Комплексная услуга по купированию обострения дерматита | 10546 руб. | |
| Курс витаминотерапии | 2860 руб. | |
| Один сеанс местной антисептической терапии (полоскание,промывание и т.д.) | 143 руб. | |
| Купирование острого состояния (индивидуальный врачебно-сестринский пост) (амбулаторно) 1 час | 1788 руб. | |
| Купирование острого состояния (индивидуальный сестринский пост) (стационарно) (суточный) | 4147 руб. | |
| Дипроспан (1 рубец) | 379 руб. | |
| Дипроспан при очаговой аллопеции | 787 руб. | |
| Лонгидаза ( 1 рубец) | 393 руб. | |
| Лонгидаза (область лица) | 787 руб. | |
| Лонгидаза (область спины) | 1537 руб. | |
| Сеанс высокодозного биоактивного гепатоиммунопротектора | 10725 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Красный Кут