| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| ПНЕВМО-23 | 2921 руб. | |
| АКДС | 1048 руб. | |
| АКТ-ХИБ | 2808 руб. | |
| АДС | 1048 руб. | |
| АДСМ | 1048 руб. | |
| Ваксигрипп (0,5) | 1648 руб. | |
| Церварикс (1 доза) | 6366 руб. | |
| Варилрикс | 2808 руб. | |
| Гардасил (вирус папилломы человека) | 6740 руб. | |
| Полиомиелит-инактивированной вакциной | 2097 руб. | |
| Инфанрикс | 2097 руб. | |
| Инфанрикс гекса | 3741 руб. | |
| Менцевакс ACWY | 2471 руб. | |
| Пентаксим | 3741 руб. | |
| Приорикс | 1722 руб. | |
| Фсме - иммун | 2322 руб. | |
| Хаврикс 1140 | 2471 руб. | |
| Хаврикс 720 | 2396 руб. | |
| Хиберикс | 2808 руб. | |
| Энджерикс В 10 мкг | 2022 руб. | |
| Энджерикс В 20 мкг | 2037 руб. | |
| Превенар (1 доза) | 3969 руб. | |
| Регевак 0,5 | 1153 руб. | |
| Витагерпавак (1 доза) | 1258 руб. | |
| Краснуха | 1004 руб. | |
| Тетраксим | 3741 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Кунгур