| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Обработка венозной крови, включая регистрацию | 255 руб. | |
| Клинический анализ крови 7 показателей (СОЭ,лейкоциты,эритроциты,тромбоциты,гемоглобин,лейкоц.формула) | 849 руб. | |
| Подсчет эритроцитов или тромбоцитов или ретикулоцитов (одна позиция) | 318 руб. | |
| Определение скорости свертывания крови или времени кровотечения | 276 руб. | |
| Общий белок | 637 руб. | |
| Альбумин | 339 руб. | |
| Белковые фракции | 1273 руб. | |
| Фибриноген | 849 руб. | |
| Мочевина | 339 руб. | |
| Магний | 276 руб. | |
| Цинк | 297 руб. | |
| Креатинин | 339 руб. | |
| Калий | 339 руб. | |
| Натрий | 339 руб. | |
| Хлор | 339 руб. | |
| Липаза | 339 руб. | |
| Мочевая кислота | 806 руб. | |
| Билирубин общий | 488 руб. | |
| Билирубин связанный (прямой) | 297 руб. | |
| Холинэстераза | 297 руб. | |
| Холестерин | 382 руб. | |
| Фосфор неорганический | 255 руб. | |
| Триглицериды | 849 руб. | |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) | 297 руб. | |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 637 руб. | |
| Кальций общий | 467 руб. | |
| Кальций ионизированный | 637 руб. | |
| Железо | 530 руб. | |
| Железосвязывающая способность | 255 руб. | |
| Аланинаминотрасфераза (АЛТ) | 339 руб. | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 339 руб. | |
| Лактатдегидрогеназа ЛДГ общая | 573 руб. | |
| Фосфатаза щелочная | 361 руб. | |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 573 руб. | |
| Креатинкиназа (СК) | 403 руб. | |
| Клиренс мочевой кислоты | 233 руб. | |
| a-Амилаза панкреатическая | 530 руб. | |
| Глюкоза в сыворотке | 318 руб. | |
| b-Липопротеиды | 891 руб. | |
| С-реактивный белок (CRP) | 467 руб. | |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 552 руб. | |
| Липопротеиды высокой плотности (Липидный профиль) | 1697 руб. | |
| Липопротеиды очень низкой плотности (В-холестерин) | 382 руб. | |
| Липопротеиды низкой плотности | 318 руб. | |
| Глюкоза капилллярной крови (из пальца) | 297 руб. | |
| Гликемический профиль (3-х разовый сахар) | 955 руб. | |
| Глюкозо-толерантный тест (сахарная кривая) | 1018 руб. | |
| Серомукоид | 764 руб. | |
| Коэффициент атерогенности | 212 руб. | |
| Основные биохимические показатели №10 (общий белок,мочевина,креатинин,билирубин общий,билирубин | 4329 руб. | |
| a-Амилаза общая | 530 руб. | |
| Витамин D3 | 3819 руб. | |
| Молочная кислота | 1061 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Мегион