| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| ПНЕВМО-23 | 10003 руб. | |
| АКДС | 3591 руб. | |
| АКТ-ХИБ | 9618 руб. | |
| АДС | 3591 руб. | |
| АДСМ | 3591 руб. | |
| Ваксигрипп (0,5) | 5643 руб. | |
| Церварикс (1 доза) | 21802 руб. | |
| Варилрикс | 9618 руб. | |
| Гардасил (вирус папилломы человека) | 23084 руб. | |
| Полиомиелит-инактивированной вакциной | 7182 руб. | |
| Инфанрикс | 7182 руб. | |
| Инфанрикс гекса | 12814 руб. | |
| Менцевакс ACWY | 8464 руб. | |
| Пентаксим | 12814 руб. | |
| Приорикс | 5899 руб. | |
| Фсме - иммун | 7951 руб. | |
| Хаврикс 1140 | 8464 руб. | |
| Хаврикс 720 | 8208 руб. | |
| Хиберикс | 9618 руб. | |
| Энджерикс В 10 мкг | 6925 руб. | |
| Энджерикс В 20 мкг | 6977 руб. | |
| Превенар (1 доза) | 13594 руб. | |
| Регевак 0,5 | 3950 руб. | |
| Витагерпавак (1 доза) | 4309 руб. | |
| Краснуха | 3437 руб. | |
| Тетраксим | 12814 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Надым