| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Височный эндоскопический лифтинг | 172361 руб. | |
| Расширенная подтяжка верхней трети лица (лоб) | 225710 руб. | |
| Височный лифтинг + подтяжка лба | 338565 руб. | |
| Круговая подтяжка кожная (нижняя треть) | 225710 руб. | |
| Подтяжка средней трети лица с пластикой SMAS | 361137 руб. | |
| Подтяжка кожи на шее | 225710 руб. | |
| Круговая подтяжка (эндоскопическая) | 225710 руб. | |
| Височный лифтинг (эндоскопический) | 215451 руб. | |
| Женская интимная пластика | 102596 руб. | |
| Круропластика | 246229 руб. | |
| Ментопластика | 115420 руб. | |
| Брахиопластика | 225710 руб. | |
| пластика губы (аутотрансплантат) | 143634 руб. | |
| реконструктивная пластика губы | 76947 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Надым