| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Врач общей практики (первичный прием) | 623 руб. | |
| Врач общей практики (вторичный прием) | 484 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением (первичный прием) | 930 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением (вторичный прием) | 1023 руб. | |
| Врач общей практики – на дому (первичный прием) | 884 руб. | |
| Врач общей практики – на дому (вторичный прием) | 1247 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением – на дому (первичный прием) | 1023 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением – на дому (вторичный прием) | 102 руб. | |
| Забор крови из вены | 144 руб. | |
| Забор крови на серологический анализ | 88 руб. | |
| Внутримышечная инъекция | 65 руб. | |
| Подкожная инъекция | 102 руб. | |
| Внутрикожная инъекция | 126 руб. | |
| Внутривенная инъекция струйная | 242 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Роза