| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Врач общей практики (первичный прием) | 508 руб. | |
| Врач общей практики (вторичный прием) | 394 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением (первичный прием) | 758 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением (вторичный прием) | 834 руб. | |
| Врач общей практики – на дому (первичный прием) | 720 руб. | |
| Врач общей практики – на дому (вторичный прием) | 1016 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением – на дому (первичный прием) | 834 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением – на дому (вторичный прием) | 83 руб. | |
| Забор крови из вены | 118 руб. | |
| Забор крови на серологический анализ | 72 руб. | |
| Внутримышечная инъекция | 53 руб. | |
| Подкожная инъекция | 83 руб. | |
| Внутрикожная инъекция | 102 руб. | |
| Внутривенная инъекция струйная | 197 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Сасово