| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Бикини полное (женская) | 1775 руб. | |
| Бикини неполное (женская) | 1332 руб. | |
| Стрижка (женская) | 296 руб. | |
| Ягодицы (женская) | 592 руб. | |
| Спина (женская) | 1036 руб. | |
| Белая линия живота (женская) | 592 руб. | |
| Ноги полностью (женская) | 1332 руб. | |
| Ноги (голень+колено) (женская) | 1036 руб. | |
| Руки полностью (женская) | 1036 руб. | |
| Руки до локтя (женская) | 740 руб. | |
| Подмышки (женская) | 666 руб. | |
| Усики (верхняя губа) (женская) | 370 руб. | |
| Временное тату (картинка) (женская) | 444 руб. | |
| Бикини полное (мужская) | 2071 руб. | |
| Бикини неполное (мужская) | 1627 руб. | |
| Стрижка (мужская) | 592 руб. | |
| Ягодицы (мужская) | 740 руб. | |
| Спина (мужская) | 133 руб. | |
| Белая линия живота (мужская) | 740 руб. | |
| Ноги полностью (мужская) | 1627 руб. | |
| Ноги (голень+колено) (мужская) | 1332 руб. | |
| Руки полностью (мужская) | 1332 руб. | |
| Руки до локтя (мужская) | 888 руб. | |
| Подмышки (мужская) | 814 руб. | |
| Усики (верхняя губа) (мужская) | 518 руб. | |
| Временное тату (картинка) (мужская) | 444 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Североморск