| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Коррекция эндокринных нарушений | 4538 руб. | |
| Метаболическая терапия | 8332 руб. | |
| Антиоксидантная терапия | 7216 руб. | |
| Коррекция функциональных нарушений ЖКТ | 7290 руб. | |
| Курс гистаглобулина | 7588 руб. | |
| Подбор иммунотерапии (индивидуально) | 6918 руб. | |
| Курс противовирусной терапии (10 дн) | 9225 руб. | |
| Курс противогрибковой терапии (парентеральными препаратами) | 9001 руб. | |
| Курс противогрибковой терапии (пероральными препаратами) | 6174 руб. | |
| Курс ангиопротекторной терапии | 10861 руб. | |
| Курс гепатопротекторной терапии (парентеральными препаратами) | 13837 руб. | |
| Курс гепатопротекторной терапии (пероральными препаратами) | 6844 руб. | |
| Курс медикаментозной коррекции дисбактериоза | 5356 руб. | |
| Курс противоэрозивной или противоязвенной терапии | 5505 руб. | |
| Курс антибактериальной терапии | 6993 руб. | |
| Сеанс заместительной терапии внутривенным импортным иммуноглобулином (1,0г) | 9098 руб. | |
| Курс противопаразитарной терапии | 2976 руб. | |
| Курс противогельминтной терапии | 818 руб. | |
| Сеанс небулайзерной терапии одним медикаментом | 558 руб. | |
| Сеанс небулайзерной терапии с комбинацией препаратов | 833 руб. | |
| Подбор антигистаминной терапии | 2083 руб. | |
| Курс небулайзерной терапии одним медикаментом | 5542 руб. | |
| Курс небулайзерной терапии с комбинацией препаратов | 8332 руб. | |
| Курс бронхолитической терапии (индивидуальный ингалятор 1 ед.) | 2343 руб. | |
| Индивидуальный эндоназальный ингалятор 1 ед. | 2120 руб. | |
| Комплексная услуга по купированию обострения дерматита | 10973 руб. | |
| Курс витаминотерапии | 2976 руб. | |
| Один сеанс местной антисептической терапии (полоскание,промывание и т.д.) | 149 руб. | |
| Купирование острого состояния (индивидуальный врачебно-сестринский пост) (амбулаторно) 1 час | 1860 руб. | |
| Купирование острого состояния (индивидуальный сестринский пост) (стационарно) (суточный) | 4315 руб. | |
| Дипроспан (1 рубец) | 394 руб. | |
| Дипроспан при очаговой аллопеции | 818 руб. | |
| Лонгидаза ( 1 рубец) | 409 руб. | |
| Лонгидаза (область лица) | 818 руб. | |
| Лонгидаза (область спины) | 1599 руб. | |
| Сеанс высокодозного биоактивного гепатоиммунопротектора | 11159 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Сомово