| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| ПНЕВМО-23 | 3001 руб. | |
| АКДС | 1077 руб. | |
| АКТ-ХИБ | 2886 руб. | |
| АДС | 1077 руб. | |
| АДСМ | 1077 руб. | |
| Ваксигрипп (0,5) | 1693 руб. | |
| Церварикс (1 доза) | 6541 руб. | |
| Варилрикс | 2886 руб. | |
| Гардасил (вирус папилломы человека) | 6926 руб. | |
| Полиомиелит-инактивированной вакциной | 2155 руб. | |
| Инфанрикс | 2155 руб. | |
| Инфанрикс гекса | 3845 руб. | |
| Менцевакс ACWY | 2539 руб. | |
| Пентаксим | 3845 руб. | |
| Приорикс | 1770 руб. | |
| Фсме - иммун | 2386 руб. | |
| Хаврикс 1140 | 2539 руб. | |
| Хаврикс 720 | 2463 руб. | |
| Хиберикс | 2886 руб. | |
| Энджерикс В 10 мкг | 2078 руб. | |
| Энджерикс В 20 мкг | 2093 руб. | |
| Превенар (1 доза) | 4079 руб. | |
| Регевак 0,5 | 1185 руб. | |
| Витагерпавак (1 доза) | 1293 руб. | |
| Краснуха | 1031 руб. | |
| Тетраксим | 3845 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Сузун