| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Обработка венозной крови, включая регистрацию | 177 руб. | |
| Клинический анализ крови 7 показателей (СОЭ,лейкоциты,эритроциты,тромбоциты,гемоглобин,лейкоц.формула) | 591 руб. | |
| Подсчет эритроцитов или тромбоцитов или ретикулоцитов (одна позиция) | 222 руб. | |
| Определение скорости свертывания крови или времени кровотечения | 192 руб. | |
| Общий белок | 443 руб. | |
| Альбумин | 236 руб. | |
| Белковые фракции | 887 руб. | |
| Фибриноген | 591 руб. | |
| Мочевина | 236 руб. | |
| Магний | 192 руб. | |
| Цинк | 207 руб. | |
| Креатинин | 236 руб. | |
| Калий | 236 руб. | |
| Натрий | 236 руб. | |
| Хлор | 236 руб. | |
| Липаза | 236 руб. | |
| Мочевая кислота | 562 руб. | |
| Билирубин общий | 340 руб. | |
| Билирубин связанный (прямой) | 207 руб. | |
| Холинэстераза | 207 руб. | |
| Холестерин | 266 руб. | |
| Фосфор неорганический | 177 руб. | |
| Триглицериды | 591 руб. | |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) | 207 руб. | |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 443 руб. | |
| Кальций общий | 325 руб. | |
| Кальций ионизированный | 443 руб. | |
| Железо | 369 руб. | |
| Железосвязывающая способность | 177 руб. | |
| Аланинаминотрасфераза (АЛТ) | 236 руб. | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 236 руб. | |
| Лактатдегидрогеназа ЛДГ общая | 399 руб. | |
| Фосфатаза щелочная | 251 руб. | |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 399 руб. | |
| Креатинкиназа (СК) | 281 руб. | |
| Клиренс мочевой кислоты | 163 руб. | |
| a-Амилаза панкреатическая | 369 руб. | |
| Глюкоза в сыворотке | 222 руб. | |
| b-Липопротеиды | 621 руб. | |
| С-реактивный белок (CRP) | 325 руб. | |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 384 руб. | |
| Липопротеиды высокой плотности (Липидный профиль) | 1182 руб. | |
| Липопротеиды очень низкой плотности (В-холестерин) | 266 руб. | |
| Липопротеиды низкой плотности | 222 руб. | |
| Глюкоза капилллярной крови (из пальца) | 207 руб. | |
| Гликемический профиль (3-х разовый сахар) | 665 руб. | |
| Глюкозо-толерантный тест (сахарная кривая) | 709 руб. | |
| Серомукоид | 532 руб. | |
| Коэффициент атерогенности | 148 руб. | |
| Основные биохимические показатели №10 (общий белок,мочевина,креатинин,билирубин общий,билирубин | 3015 руб. | |
| a-Амилаза общая | 369 руб. | |
| Витамин D3 | 2660 руб. | |
| Молочная кислота | 739 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Томмот