| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Врач общей практики (первичный прием) | 990 руб. | |
| Врач общей практики (вторичный прием) | 768 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением (первичный прием) | 1478 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением (вторичный прием) | 1626 руб. | |
| Врач общей практики – на дому (первичный прием) | 1404 руб. | |
| Врач общей практики – на дому (вторичный прием) | 1980 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением – на дому (первичный прием) | 1626 руб. | |
| Врач общей практики – заведующий отделением – на дому (вторичный прием) | 163 руб. | |
| Забор крови из вены | 229 руб. | |
| Забор крови на серологический анализ | 140 руб. | |
| Внутримышечная инъекция | 103 руб. | |
| Подкожная инъекция | 163 руб. | |
| Внутрикожная инъекция | 199 руб. | |
| Внутривенная инъекция струйная | 384 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Томмот