| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| ПНЕВМО-23 | 3975 руб. | |
| АКДС | 1427 руб. | |
| АКТ-ХИБ | 3822 руб. | |
| АДС | 1427 руб. | |
| АДСМ | 1427 руб. | |
| Ваксигрипп (0,5) | 2242 руб. | |
| Церварикс (1 доза) | 8662 руб. | |
| Варилрикс | 3822 руб. | |
| Гардасил (вирус папилломы человека) | 9172 руб. | |
| Полиомиелит-инактивированной вакциной | 2854 руб. | |
| Инфанрикс | 2854 руб. | |
| Инфанрикс гекса | 5091 руб. | |
| Менцевакс ACWY | 3363 руб. | |
| Пентаксим | 5091 руб. | |
| Приорикс | 2344 руб. | |
| Фсме - иммун | 3159 руб. | |
| Хаврикс 1140 | 3363 руб. | |
| Хаврикс 720 | 3261 руб. | |
| Хиберикс | 3822 руб. | |
| Энджерикс В 10 мкг | 2752 руб. | |
| Энджерикс В 20 мкг | 2772 руб. | |
| Превенар (1 доза) | 5401 руб. | |
| Регевак 0,5 | 1569 руб. | |
| Витагерпавак (1 доза) | 1712 руб. | |
| Краснуха | 1366 руб. | |
| Тетраксим | 5091 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Тотьма