| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Обработка венозной крови, включая регистрацию | 107 руб. | |
| Клинический анализ крови 7 показателей (СОЭ,лейкоциты,эритроциты,тромбоциты,гемоглобин,лейкоц.формула) | 357 руб. | |
| Подсчет эритроцитов или тромбоцитов или ретикулоцитов (одна позиция) | 134 руб. | |
| Определение скорости свертывания крови или времени кровотечения | 116 руб. | |
| Общий белок | 268 руб. | |
| Альбумин | 143 руб. | |
| Белковые фракции | 535 руб. | |
| Фибриноген | 357 руб. | |
| Мочевина | 143 руб. | |
| Магний | 116 руб. | |
| Цинк | 125 руб. | |
| Креатинин | 143 руб. | |
| Калий | 143 руб. | |
| Натрий | 143 руб. | |
| Хлор | 143 руб. | |
| Липаза | 143 руб. | |
| Мочевая кислота | 339 руб. | |
| Билирубин общий | 205 руб. | |
| Билирубин связанный (прямой) | 125 руб. | |
| Холинэстераза | 125 руб. | |
| Холестерин | 161 руб. | |
| Фосфор неорганический | 107 руб. | |
| Триглицериды | 357 руб. | |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) | 125 руб. | |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 268 руб. | |
| Кальций общий | 196 руб. | |
| Кальций ионизированный | 268 руб. | |
| Железо | 223 руб. | |
| Железосвязывающая способность | 107 руб. | |
| Аланинаминотрасфераза (АЛТ) | 143 руб. | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 143 руб. | |
| Лактатдегидрогеназа ЛДГ общая | 241 руб. | |
| Фосфатаза щелочная | 152 руб. | |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 241 руб. | |
| Креатинкиназа (СК) | 169 руб. | |
| Клиренс мочевой кислоты | 98 руб. | |
| a-Амилаза панкреатическая | 223 руб. | |
| Глюкоза в сыворотке | 134 руб. | |
| b-Липопротеиды | 375 руб. | |
| С-реактивный белок (CRP) | 196 руб. | |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 232 руб. | |
| Липопротеиды высокой плотности (Липидный профиль) | 713 руб. | |
| Липопротеиды очень низкой плотности (В-холестерин) | 161 руб. | |
| Липопротеиды низкой плотности | 134 руб. | |
| Глюкоза капилллярной крови (из пальца) | 125 руб. | |
| Гликемический профиль (3-х разовый сахар) | 401 руб. | |
| Глюкозо-толерантный тест (сахарная кривая) | 428 руб. | |
| Серомукоид | 321 руб. | |
| Коэффициент атерогенности | 89 руб. | |
| Основные биохимические показатели №10 (общий белок,мочевина,креатинин,билирубин общий,билирубин | 1819 руб. | |
| a-Амилаза общая | 223 руб. | |
| Витамин D3 | 1605 руб. | |
| Молочная кислота | 446 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Тулун