| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Обработка венозной крови, включая регистрацию | 194 руб. | |
| Клинический анализ крови 7 показателей (СОЭ,лейкоциты,эритроциты,тромбоциты,гемоглобин,лейкоц.формула) | 648 руб. | |
| Подсчет эритроцитов или тромбоцитов или ретикулоцитов (одна позиция) | 243 руб. | |
| Определение скорости свертывания крови или времени кровотечения | 211 руб. | |
| Общий белок | 486 руб. | |
| Альбумин | 259 руб. | |
| Белковые фракции | 972 руб. | |
| Фибриноген | 648 руб. | |
| Мочевина | 259 руб. | |
| Магний | 211 руб. | |
| Цинк | 227 руб. | |
| Креатинин | 259 руб. | |
| Калий | 259 руб. | |
| Натрий | 259 руб. | |
| Хлор | 259 руб. | |
| Липаза | 259 руб. | |
| Мочевая кислота | 615 руб. | |
| Билирубин общий | 373 руб. | |
| Билирубин связанный (прямой) | 227 руб. | |
| Холинэстераза | 227 руб. | |
| Холестерин | 292 руб. | |
| Фосфор неорганический | 194 руб. | |
| Триглицериды | 648 руб. | |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) | 227 руб. | |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 486 руб. | |
| Кальций общий | 356 руб. | |
| Кальций ионизированный | 486 руб. | |
| Железо | 405 руб. | |
| Железосвязывающая способность | 194 руб. | |
| Аланинаминотрасфераза (АЛТ) | 259 руб. | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 259 руб. | |
| Лактатдегидрогеназа ЛДГ общая | 437 руб. | |
| Фосфатаза щелочная | 275 руб. | |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 437 руб. | |
| Креатинкиназа (СК) | 308 руб. | |
| Клиренс мочевой кислоты | 178 руб. | |
| a-Амилаза панкреатическая | 405 руб. | |
| Глюкоза в сыворотке | 243 руб. | |
| b-Липопротеиды | 680 руб. | |
| С-реактивный белок (CRP) | 356 руб. | |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 421 руб. | |
| Липопротеиды высокой плотности (Липидный профиль) | 1296 руб. | |
| Липопротеиды очень низкой плотности (В-холестерин) | 292 руб. | |
| Липопротеиды низкой плотности | 243 руб. | |
| Глюкоза капилллярной крови (из пальца) | 227 руб. | |
| Гликемический профиль (3-х разовый сахар) | 729 руб. | |
| Глюкозо-толерантный тест (сахарная кривая) | 777 руб. | |
| Серомукоид | 583 руб. | |
| Коэффициент атерогенности | 162 руб. | |
| Основные биохимические показатели №10 (общий белок,мочевина,креатинин,билирубин общий,билирубин | 3304 руб. | |
| a-Амилаза общая | 405 руб. | |
| Витамин D3 | 2915 руб. | |
| Молочная кислота | 810 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Углегорск