| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| ПНЕВМО-23 | 3355 руб. | |
| АКДС | 1204 руб. | |
| АКТ-ХИБ | 3226 руб. | |
| АДС | 1204 руб. | |
| АДСМ | 1204 руб. | |
| Ваксигрипп (0,5) | 1893 руб. | |
| Церварикс (1 доза) | 7313 руб. | |
| Варилрикс | 3226 руб. | |
| Гардасил (вирус папилломы человека) | 7743 руб. | |
| Полиомиелит-инактивированной вакциной | 2409 руб. | |
| Инфанрикс | 2409 руб. | |
| Инфанрикс гекса | 4298 руб. | |
| Менцевакс ACWY | 2839 руб. | |
| Пентаксим | 4298 руб. | |
| Приорикс | 1979 руб. | |
| Фсме - иммун | 2667 руб. | |
| Хаврикс 1140 | 2839 руб. | |
| Хаврикс 720 | 2753 руб. | |
| Хиберикс | 3226 руб. | |
| Энджерикс В 10 мкг | 2323 руб. | |
| Энджерикс В 20 мкг | 2340 руб. | |
| Превенар (1 доза) | 4560 руб. | |
| Регевак 0,5 | 1325 руб. | |
| Витагерпавак (1 доза) | 1445 руб. | |
| Краснуха | 1153 руб. | |
| Тетраксим | 4298 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Усть-Катав