| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Лицо | 3915 руб. | |
| шея | 2088 руб. | |
| лоб | 1566 руб. | |
| щеки | 1931 руб. | |
| Носогубный треугольник | 1566 руб. | |
| кисти рук | 1827 руб. | |
| пигментные и сосудистые образования (по вспышкам) | 130 руб. | |
| Лечение акне (по вспышкам) | 130 руб. | |
| Лечение грибка ногтя | 130 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Звенигово