| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Посев кала на дисбактериоз | 1113 руб. | |
| Посев кала на энтеропатогенные кишечные бактерии (дизентерийная группа,сальмонеллы) | 519 руб. | |
| Посев биоматериала на условно-патогенную флору (без определения чувствительности к антибиотикам) (1 позиция) | 631 руб. | |
| Посев крови на гемокультуру (стерильность) | 594 руб. | |
| Посев крови на анаэробные микроорганизмы | 594 руб. | |
| Посев биоматериала на золотистый стафилококк | 408 руб. | |
| Посев биоматериала на флору с определением чувствительности (фагочувствительности) к антибиотикам выделенной микрофлоры | 1039 руб. | |
| РПГА с 3-эритроцитарным диагностикумом | 334 руб. | |
| Посев биоматериала на грибы Кандида | 556 руб. | |
| Определение чувствительности 1 вида грибов к антимикотикам | 408 руб. | |
| Бактериоскопическое исследование мазка, окрашенного по Граму (V,C,U) | 371 руб. | |
| Посев желчи на сальмонеллы с определением чувствительности к антибиотикам | 460 руб. | |
| Посев грудного молока на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 556 руб. | |
| Посев отделяемого половых органов (Ureaplasma urealyticum, Micoplasma hominis) (1 позиция) | 623 руб. | |
| Посев мочи (Ureaplasma urealyticum, Micoplasma hominis) (1 позиция) | 623 руб. | |
| Исследование воздуха рабочей зоны | 297 руб. | |
| Смыв с объектов на стерильность | 297 руб. | |
| Смыв с объектов на условно-патогенную флору | 297 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Тульская область