| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Обработка венозной крови, включая регистрацию | 302 руб. | |
| Клинический анализ крови 7 показателей (СОЭ,лейкоциты,эритроциты,тромбоциты,гемоглобин,лейкоц.формула) | 1006 руб. | |
| Подсчет эритроцитов или тромбоцитов или ретикулоцитов (одна позиция) | 377 руб. | |
| Определение скорости свертывания крови или времени кровотечения | 327 руб. | |
| Общий белок | 754 руб. | |
| Альбумин | 402 руб. | |
| Белковые фракции | 1509 руб. | |
| Фибриноген | 1006 руб. | |
| Мочевина | 402 руб. | |
| Магний | 327 руб. | |
| Цинк | 352 руб. | |
| Креатинин | 402 руб. | |
| Калий | 402 руб. | |
| Натрий | 402 руб. | |
| Хлор | 402 руб. | |
| Липаза | 402 руб. | |
| Мочевая кислота | 956 руб. | |
| Билирубин общий | 578 руб. | |
| Билирубин связанный (прямой) | 352 руб. | |
| Холинэстераза | 352 руб. | |
| Холестерин | 453 руб. | |
| Фосфор неорганический | 302 руб. | |
| Триглицериды | 1006 руб. | |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) | 352 руб. | |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 754 руб. | |
| Кальций общий | 553 руб. | |
| Кальций ионизированный | 754 руб. | |
| Железо | 629 руб. | |
| Железосвязывающая способность | 302 руб. | |
| Аланинаминотрасфераза (АЛТ) | 402 руб. | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 402 руб. | |
| Лактатдегидрогеназа ЛДГ общая | 679 руб. | |
| Фосфатаза щелочная | 428 руб. | |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 679 руб. | |
| Креатинкиназа (СК) | 478 руб. | |
| Клиренс мочевой кислоты | 277 руб. | |
| a-Амилаза панкреатическая | 629 руб. | |
| Глюкоза в сыворотке | 377 руб. | |
| b-Липопротеиды | 1056 руб. | |
| С-реактивный белок (CRP) | 553 руб. | |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 654 руб. | |
| Липопротеиды высокой плотности (Липидный профиль) | 2012 руб. | |
| Липопротеиды очень низкой плотности (В-холестерин) | 453 руб. | |
| Липопротеиды низкой плотности | 377 руб. | |
| Глюкоза капилллярной крови (из пальца) | 352 руб. | |
| Гликемический профиль (3-х разовый сахар) | 1132 руб. | |
| Глюкозо-толерантный тест (сахарная кривая) | 1207 руб. | |
| Серомукоид | 905 руб. | |
| Коэффициент атерогенности | 251 руб. | |
| Основные биохимические показатели №10 (общий белок,мочевина,креатинин,билирубин общий,билирубин | 5130 руб. | |
| a-Амилаза общая | 629 руб. | |
| Витамин D3 | 4527 руб. | |
| Молочная кислота | 1257 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Губкинский