| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Обработка венозной крови, включая регистрацию | 307 руб. | |
| Клинический анализ крови 7 показателей (СОЭ,лейкоциты,эритроциты,тромбоциты,гемоглобин,лейкоц.формула) | 1022 руб. | |
| Подсчет эритроцитов или тромбоцитов или ретикулоцитов (одна позиция) | 383 руб. | |
| Определение скорости свертывания крови или времени кровотечения | 332 руб. | |
| Общий белок | 766 руб. | |
| Альбумин | 409 руб. | |
| Белковые фракции | 1533 руб. | |
| Фибриноген | 1022 руб. | |
| Мочевина | 409 руб. | |
| Магний | 332 руб. | |
| Цинк | 358 руб. | |
| Креатинин | 409 руб. | |
| Калий | 409 руб. | |
| Натрий | 409 руб. | |
| Хлор | 409 руб. | |
| Липаза | 409 руб. | |
| Мочевая кислота | 971 руб. | |
| Билирубин общий | 588 руб. | |
| Билирубин связанный (прямой) | 358 руб. | |
| Холинэстераза | 358 руб. | |
| Холестерин | 460 руб. | |
| Фосфор неорганический | 307 руб. | |
| Триглицериды | 1022 руб. | |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) | 358 руб. | |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 766 руб. | |
| Кальций общий | 562 руб. | |
| Кальций ионизированный | 766 руб. | |
| Железо | 639 руб. | |
| Железосвязывающая способность | 307 руб. | |
| Аланинаминотрасфераза (АЛТ) | 409 руб. | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 409 руб. | |
| Лактатдегидрогеназа ЛДГ общая | 690 руб. | |
| Фосфатаза щелочная | 434 руб. | |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 690 руб. | |
| Креатинкиназа (СК) | 485 руб. | |
| Клиренс мочевой кислоты | 281 руб. | |
| a-Амилаза панкреатическая | 639 руб. | |
| Глюкоза в сыворотке | 383 руб. | |
| b-Липопротеиды | 1073 руб. | |
| С-реактивный белок (CRP) | 562 руб. | |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 664 руб. | |
| Липопротеиды высокой плотности (Липидный профиль) | 2044 руб. | |
| Липопротеиды очень низкой плотности (В-холестерин) | 460 руб. | |
| Липопротеиды низкой плотности | 383 руб. | |
| Глюкоза капилллярной крови (из пальца) | 358 руб. | |
| Гликемический профиль (3-х разовый сахар) | 1150 руб. | |
| Глюкозо-толерантный тест (сахарная кривая) | 1226 руб. | |
| Серомукоид | 920 руб. | |
| Коэффициент атерогенности | 255 руб. | |
| Основные биохимические показатели №10 (общий белок,мочевина,креатинин,билирубин общий,билирубин | 5212 руб. | |
| a-Амилаза общая | 639 руб. | |
| Витамин D3 | 4599 руб. | |
| Молочная кислота | 1277 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Лабытнанги