| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Посев кала на дисбактериоз | 843 руб. | |
| Посев кала на энтеропатогенные кишечные бактерии (дизентерийная группа,сальмонеллы) | 393 руб. | |
| Посев биоматериала на условно-патогенную флору (без определения чувствительности к антибиотикам) (1 позиция) | 477 руб. | |
| Посев крови на гемокультуру (стерильность) | 449 руб. | |
| Посев крови на анаэробные микроорганизмы | 449 руб. | |
| Посев биоматериала на золотистый стафилококк | 309 руб. | |
| Посев биоматериала на флору с определением чувствительности (фагочувствительности) к антибиотикам выделенной микрофлоры | 786 руб. | |
| РПГА с 3-эритроцитарным диагностикумом | 253 руб. | |
| Посев биоматериала на грибы Кандида | 421 руб. | |
| Определение чувствительности 1 вида грибов к антимикотикам | 309 руб. | |
| Бактериоскопическое исследование мазка, окрашенного по Граму (V,C,U) | 281 руб. | |
| Посев желчи на сальмонеллы с определением чувствительности к антибиотикам | 348 руб. | |
| Посев грудного молока на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 421 руб. | |
| Посев отделяемого половых органов (Ureaplasma urealyticum, Micoplasma hominis) (1 позиция) | 472 руб. | |
| Посев мочи (Ureaplasma urealyticum, Micoplasma hominis) (1 позиция) | 472 руб. | |
| Исследование воздуха рабочей зоны | 225 руб. | |
| Смыв с объектов на стерильность | 225 руб. | |
| Смыв с объектов на условно-патогенную флору | 225 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Навля