| Наименование | Цена* | Ед. изм. |
| Посев кала на дисбактериоз | 1319 руб. | |
| Посев кала на энтеропатогенные кишечные бактерии (дизентерийная группа,сальмонеллы) | 615 руб. | |
| Посев биоматериала на условно-патогенную флору (без определения чувствительности к антибиотикам) (1 позиция) | 747 руб. | |
| Посев крови на гемокультуру (стерильность) | 703 руб. | |
| Посев крови на анаэробные микроорганизмы | 703 руб. | |
| Посев биоматериала на золотистый стафилококк | 484 руб. | |
| Посев биоматериала на флору с определением чувствительности (фагочувствительности) к антибиотикам выделенной микрофлоры | 1231 руб. | |
| РПГА с 3-эритроцитарным диагностикумом | 396 руб. | |
| Посев биоматериала на грибы Кандида | 659 руб. | |
| Определение чувствительности 1 вида грибов к антимикотикам | 484 руб. | |
| Бактериоскопическое исследование мазка, окрашенного по Граму (V,C,U) | 440 руб. | |
| Посев желчи на сальмонеллы с определением чувствительности к антибиотикам | 545 руб. | |
| Посев грудного молока на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 659 руб. | |
| Посев отделяемого половых органов (Ureaplasma urealyticum, Micoplasma hominis) (1 позиция) | 738 руб. | |
| Посев мочи (Ureaplasma urealyticum, Micoplasma hominis) (1 позиция) | 738 руб. | |
| Исследование воздуха рабочей зоны | 352 руб. | |
| Смыв с объектов на стерильность | 352 руб. | |
| Смыв с объектов на условно-патогенную флору | 352 руб. |
* - данные цены несут лишь ознакомительный характер и могут отличаться от реальных цен в медицинских центрах и у специалистов города Сокол